2026 March Madness Swim Meet

Note: One form per child.

Your Contact Details

Parents Details(Required)
Email(Required)

Your Child's Details

Child's Name(Required)
Gender(Required)
How old will your child be on 5 October, 2025(Required)
DD slash MM slash YYYY
Are you available for a Sausage Sizzle poolside at 5pm(Required)
Would you be available to volunteer on the day?
This field is hidden when viewing the form

Make-Up Class Policy, Data Protection Policy, Parent Code of Conduct & Image Usage Policy

Our Policies Section

Please read and agree to our policies. The policies are available HERE.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Entries open: 24 February 2026
Event: 29 March 2026

VENUE

Racquet Club

INDICATIVE EVENTS
Event List – By Event Number
 

  1. Mixed 6 & Under 100 IM
  2. Mixed 7-8 100 IM
  3. Girls 9-10 200 IM
  4. Boys 9-10 200 IM
  5. Girls 11-12 200 IM
  6. Boys 11-12 200 IM
  7. Girls 13 & Over 200 IM
  8. Boys 13 & Over 200 IM
  9. Girls 9-10 200 IM Mystery
  10. Boys 9-10 200 IM Mystery
  11. Girls 11-12 200 IM Mystery
  12. Boys 11-12 200 IM Mystery
  13. Girls 13 & Over 200 IM Mystery
  14. Boys 13 & Over 200 IM Mystery
  15. Mixed 6 & Under 25 Freestyle
  16. Mixed 7-8 25 Freestyle
  17. Mixed 7-8 50 Freestyle
  18. Girls 9-10 50 Freestyle
  19. Boys 9-10 50 Freestyle
  20. Girls 11-12 50 Freestyle
  21. Boys 11-12 50 Freestyle
  22. Girls 13 & Over 50 Freestyle
  23. Boys 13 & Over 50 Freestyle
  24. Mixed 6 & Under 25 Backstroke
  25. Mixed 7-8 25 Backstroke
  26. Girls 9-10 50 Backstroke
  27. Boys 9-10 50 Backstroke
  28. Girls 11-12 50 Backstroke
  29. Boys 11-12 50 Backstroke
  30. Girls 13 & Over 50 Backstroke
  31. Boys 13 & Over 50 Backstroke
  32. Mixed 6 & Under 25 Breaststroke
  33. Mixed 7-8 25 Breaststroke
  34. Girls 9-10 50 Breaststroke
  35. Boys 9-10 50 Breaststroke
  36. Girls 11-12 50 Breaststroke
  37. Boys 11-12 50 Breaststroke
  38. Girls 13 & Over 50 Breaststroke
  39. Boys 13 & Over 50 Breaststroke
  40. Mixed 6 & Under 25 Butterfly
  41. Mixed 7-8 25 Butterfly
  42. Girls 9-10 50 Butterfly
  43. Boys 9-10 50 Butterfly
  44. Girls 11-12 50 Butterfly
  45. Boys 11-12 50 Butterfly
  46. Girls 13 & Over 50 Butterfly
  47. Boys 13 & Over 50 Butterfly
  48. Mixed 6 & Under 4×25 Freestyle Relay
  49. Mixed 7-8 4×25 Freestyle Relay
  50. Girls 9-10 4×50 Freestyle Relay
  51. Boys 9-10 4×50 Freestyle Relay
  52. Girls 11-12 4×50 Freestyle Relay
  53. Boys 11-12 4×50 Freestyle Relay
  54. Girls 13 & Over 4×50 Freestyle Relay
  55. Boys 13 & Over 4×50 Freestyle Relay
  56. Mixed 4×50 Freestyle Relay Coaches/Parent
Hello.